Funnel Cosmonauta
Dalla scoperta al ritorno in negozio. Le fasi possono includere più azioni per utente.
Intelligence per il tuo brand
Una vista sul potenziale della tua community. Tutti gli indicatori sono dimostrativi.
Dashboard dimostrativa. KPI, utenti, scontrini, campagne e insight sono simulati; non rappresentano risultati reali. I due periodi usano lo stesso campione illustrativo.
Utenti attivi
1.276Scontrini caricati
3.842CP generati
184.500Clienti ritornati
312Frequenza acquisti
+18%Ticket medio
+14%Retention
+22%Premio → acquisto
31%Dalla scoperta al ritorno in negozio. Le fasi possono includere più azioni per utente.
Quali premi generano maggiore desiderio?
Conosci la community
| Segmento | Utenti | CP medi | Premio top | Azione suggerita |
|---|---|---|---|---|
| Nuovi Cosmonauti | 412 | 58 | Auricolari Pro | Welcome Bonus +20 CP |
| Clienti ricorrenti | 289 | 184 | Set casa e cucina | Boost weekend +10% CP |
| Alto potenziale | 142 | 320 | Weekend Luxury | Invito Pianeta Aquarius |
| Dormienti da riattivare | 184 | 72 | Robot aspirapolvere | Bonus CP extra +10% |
| Interessati a tech | 318 | 145 | Tablet Premium | Campagna Tech Boost |
| Viaggi ed esperienze | 167 | 210 | Weekend Luxury | Campagna Travel Boost |
| Fashion e lifestyle | 134 | 128 | Outfit Capsule | Drop esclusivo |
Verso il progetto pilota
Lead demo
248Completamento modulo
42%Interesse per il pilota
71%Città più frequente
MilanoI dati mostrati raccontano il possibile utilizzo della dashboard. I moduli demo non alimentano un elenco di contatti.
La mappa dei risultati
| Pianeta | Partecipazioni | Premi selezionati | Prenotazioni/ciclo | CP generati | Conversione |
|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda | 612 | 540 | 306 | 61.200 | 18% |
| Sagitter | 488 | 430 | 244 | 73.200 | 21% |
| Aquarius | 372 | 320 | 186 | 93.000 | 22% |
Dalla scelta al negozio
Clienti tornati
312Riacquisti entro 30 giorni
24%Visite stimate
1.080QR premio visualizzati
620Attiva la relazione
| Campagna | Periodo | Utenti | CP extra | Premi selezionati | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Welcome Bonus +10% CP | 1–30 giugno | 412 | 8.240 | 184 | Attiva |
| Solar Week Summer | 10–17 giugno | 538 | 21.500 | 312 | Attiva |
| Weekend Tech Boost | Ven–Dom | 226 | 5.640 | 142 | Programmata |
Insight Cosmopremi AI · Demo
Insight precompilati, senza analisi AI di dati reali.
Privacy & dati: questa dashboard mostra esclusivamente informazioni aggregate e simulate. Nel servizio completo, i trattamenti e gli accordi con i brand dovranno essere definiti prima dell’attivazione.